ตารางคะแนน Goal.co


ตารางคะแนน


ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกาสเปน ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนกัลโช่ซีรีย์อาร์ ตารางคะแนนลีกเอิง ติดตามผลกันได้ฟรีๆที่นี้ อัพเดทข้อมูลกันวันต่อวัน ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ท่านไม่พลาดตารางคะแนนทีมโปรดของท่านและไม่พลาดตารางคะแนนลีกฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างแน่นอน

ตารางคะแนน ลา ลีกา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 13 11 0 2 40 12 28 33
2 เรอัล มาดริด 12 8 3 1 25 11 14 27
3 แอตเลติโก มาดริด 13 7 5 1 19 7 12 26
4 บียาร์เรอัล 12 7 3 2 23 19 4 24
5 โอซาซูน่า 13 6 3 4 17 20 -3 21
6 แอธเลติก บิลเบา 13 5 5 3 19 13 6 20
7 เรอัล เบติส 13 5 5 3 14 12 2 20
8 เรอัล โซเซียดาด 13 5 3 5 11 10 1 18
9 เรอัล มายอร์ก้า 13 5 3 5 10 10 0 18
10 คิโรน่า 13 5 3 5 16 17 -1 18
11 เซลต้า บีโก้ 13 5 2 6 20 22 -2 17
12 ราโย่ บาเยกาโน่ 12 4 4 4 13 13 0 16
13 เซบีย่า 13 4 3 6 12 18 -6 15
14 เลกานเญส 13 3 5 5 13 16 -3 14
15 เคตาเฟ่ 14 2 7 5 10 11 -1 13
16 เดปอร์ติโบ อลาเบส 13 4 1 8 14 22 -8 13
17 ลาส พัลมาส 13 3 3 7 16 22 -6 12
18 เอสปันญ่อล 12 3 1 8 11 22 -11 10
19 เรอัล บายาโดลิด 14 2 3 9 10 27 -17 9
20 บาเลนเซีย 11 1 4 6 8 17 -9 7
1