ตารางคะแนน Goal.co


ตารางคะแนน


ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกาสเปน ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนกัลโช่ซีรีย์อาร์ ตารางคะแนนลีกเอิง ติดตามผลกันได้ฟรีๆที่นี้ อัพเดทข้อมูลกันวันต่อวัน ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ท่านไม่พลาดตารางคะแนนทีมโปรดของท่านและไม่พลาดตารางคะแนนลีกฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างแน่นอน

ตารางคะแนน กัลโช่ เซเรีย อา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 นาโปลี 12 8 2 2 19 9 10 26
2 อตาลันต้า 12 8 1 3 31 15 16 25
3 ฟิออเรนติน่า 12 7 4 1 25 10 15 25
4 อินเตอร์ มิลาน 12 7 4 1 26 14 12 25
5 ลาซิโอ 12 8 1 3 25 14 11 25
6 ยูเวนตุส 12 6 6 0 21 7 14 24
7 เอซี มิลาน 11 5 3 3 20 14 6 18
8 โบโลญญ่า 11 4 6 1 15 13 2 18
9 อูดิเนเซ่ 12 5 1 6 15 18 -3 16
10 เอ็มโปลี 12 3 6 3 9 10 -1 15
11 โตริโน่ 12 4 2 6 15 18 -3 14
12 เอเอส โรม่า 12 3 4 5 14 17 -3 13
13 ปาร์ม่า 12 2 6 4 16 18 -2 12
14 เวโรน่า 12 4 0 8 17 27 -10 12
15 โคโม่ 12 2 4 6 13 23 -10 10
16 กายารี่ 12 2 4 6 12 22 -10 10
17 เจนัว 12 2 4 6 9 22 -13 10
18 เลชเช่ 12 2 3 7 5 21 -16 9
19 มอนซ่า 12 1 5 6 10 15 -5 8
20 เวเนเซีย 12 2 2 8 11 21 -10 8
1