ตารางคะแนน Goal.co


ตารางคะแนน


ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกาสเปน ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนกัลโช่ซีรีย์อาร์ ตารางคะแนนลีกเอิง ติดตามผลกันได้ฟรีๆที่นี้ อัพเดทข้อมูลกันวันต่อวัน ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ท่านไม่พลาดตารางคะแนนทีมโปรดของท่านและไม่พลาดตารางคะแนนลีกฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างแน่นอน

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 10 8 2 0 33 7 26 26
2 ไลป์ซิก 10 6 3 1 15 5 10 21
3 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 10 6 2 2 26 16 10 20
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 10 4 5 1 21 16 5 17
5 เอสซี ไฟร์บวร์ก 10 5 2 3 13 11 2 17
6 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 10 4 4 2 9 8 1 16
7 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 10 5 1 4 18 18 0 16
8 แวร์เดอร์ เบรเมน 10 4 3 3 17 21 -4 15
9 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 10 4 2 4 15 14 1 14
10 ไมนซ์ 05 10 3 4 3 15 14 1 13
11 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 10 3 4 3 19 19 0 13
12 โวล์ฟสบวร์ก 10 3 3 4 19 18 1 12
13 เอาก์สบวร์ก 10 3 3 4 13 20 -7 12
14 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 10 3 1 6 13 15 -2 10
15 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 10 2 3 5 13 19 -6 9
16 ซังต์.เพาลี 10 2 2 6 7 12 -5 8
17 โฮลชไตน์ คีล 10 1 2 7 12 25 -13 5
18 โบคุ่ม 10 0 2 8 10 30 -20 2
1