ตารางคะแนน Goal.co


ตารางคะแนน


ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกาสเปน ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนกัลโช่ซีรีย์อาร์ ตารางคะแนนลีกเอิง ติดตามผลกันได้ฟรีๆที่นี้ อัพเดทข้อมูลกันวันต่อวัน ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ท่านไม่พลาดตารางคะแนนทีมโปรดของท่านและไม่พลาดตารางคะแนนลีกฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างแน่นอน

ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ลิเวอร์พูล 4 4 0 0 10 1 9 12
2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 4 3 1 0 9 2 7 10
3 โมนาโก 4 3 1 0 10 4 6 10
4 เบรสต์ 4 3 1 0 9 3 6 10
5 อินเตอร์ มิลาน 4 3 1 0 6 0 6 10
6 บาร์เซโลน่า 4 3 0 1 15 5 10 9
7 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 4 3 0 1 13 6 7 9
8 แอสตัน วิลล่า 4 3 0 1 6 1 5 9
9 อตาลันต้า 4 2 2 0 5 0 5 8
10 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 2 1 1 10 4 6 7
11 ยูเวนตุส 4 2 1 1 7 5 2 7
12 อาร์เซนอล 4 2 1 1 3 1 2 7
13 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 4 2 1 1 6 5 1 7
14 ลีลล์ 4 2 1 1 5 4 1 7
15 กลาสโกว์ เซลติก 4 2 1 1 9 9 0 7
16 ดินาโม ซาเกร็บ 4 2 1 1 10 12 -2 7
17 บาเยิร์น มิวนิค 4 2 0 2 11 7 4 6
18 เรอัล มาดริด 4 2 0 2 9 7 2 6
19 เบนฟิก้า 4 2 0 2 7 5 2 6
20 เอซี มิลาน 4 2 0 2 7 6 1 6
21 คลับ บรูช 4 2 0 2 3 6 -3 6
22 แอตเลติโก มาดริด 4 2 0 2 5 9 -4 6
23 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 4 1 2 1 7 5 2 5
24 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 4 1 1 2 3 5 -2 4
25 สปาร์ต้า ปราก 4 1 1 2 5 8 -3 4
26 คิโรน่า 4 1 1 2 5 8 -3 4
27 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 4 1 1 2 3 6 -3 4
28 ชัคห์เตอร์ โดเน็ตส์ค 4 1 1 2 2 5 -3 4
29 เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม 4 1 1 2 7 11 -4 4
30 เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก 4 1 0 3 3 10 -7 3
31 โบโลญญ่า 4 0 1 3 0 5 -5 1
32 ไลป์ซิก 4 0 0 4 4 9 -5 0
33 สตวร์ม กราซ 4 0 0 4 1 6 -5 0
34 บีเอสซี ยัง บอยส์ 4 0 0 4 1 11 -10 0
35 เซอร์เวน่า ซเวซด้า 4 0 0 4 4 16 -12 0
36 สโลวาน บราติสลาว่า 4 0 0 4 2 15 -13 0
1